Utilize as tabelas abaixo como referência para escolher o tamanho ideal. As medidas são aproximadas e podem apresentar pequenas variações conforme o modelo.
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| P | 72 - 78 | 90 - 96 |
| M | 79 - 86 | 97 - 104 |
| G | 87 - 94 | 105 - 112 |
| GG | 95 - 102 | 113 - 120 |
*Válido para os modelos Boxer Classic, Boxer Long, Antimicrobiana, Estampadas e demais cuecas BRAVTO.
| Tamanho | Peito (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|
| P | 96 - 100 | 68 |
| M | 101 - 106 | 71 |
| G | 107 - 112 | 74 |
| GG | 113 - 118 | 77 |
| Tamanho | Peito (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|
| P | 108 - 112 | 71 |
| M | 113 - 118 | 74 |
| G | 119 - 124 | 77 |
| GG | 125 - 130 | 80 |
*As camisetas Oversized possuem modelagem ampla.
| Tamanho | Numeração |
|---|---|
| Único | 38 ao 43 |
Importante: As medidas são apenas uma referência e podem sofrer pequenas variações conforme o processo de fabricação.